Molts voluntaris, veïns i votants; així com diversos mitjans de comunicació del districte ens han demanat les dades de participació del 10A a Sant Martí.
Des de Sant Martí Decideix volem fer un acte de transparència fent públic el número de vots dipositats en els 53 col·legis electorals que es van instal·lar al districte.
Els gairebé 500 voluntaris que diumenge van estar-se a peu d’urna tenen dret a saber el resultat del seu esforç.
Volem deixar clar que es tracta només dels vots emesos el 10 d’abril.
No s’hi inclouen ni els vots emesos durant la campanya de vot anticipat ni tampoc dels vots recollits domiciliàriament pels fedataris del districte.
N. | COL·LEGI ELECTORAL | TOTAL | SÍ | NO | BLANC | NULS |
1 | Metro Sant Pau | Dos de Maig L5 | 546 | 502 | 34 | 6 | 4 |
2 | Metro Camp de l'Arpa L5 | 485 | 446 | 35 | 3 | 1 |
3 | Escola Antoni Balmanya | 333 | 313 | 18 | 2 | 0 |
4 | Foment Martinenc | 618 | 572 | 40 | 4 | 2 |
5 | La Formiga Martinenca | 172 | 155 | 15 | 1 | 1 |
6 | Escola Dovella | 403 | 362 | 33 | 7 | 1 |
7 | Associació Veïns Clot - Camp de l'Arpa | 216 | 202 | 14 | 0 | 0 |
8 | Plaça de l'Oca | 340 | 310 | 28 | 2 | 0 |
9 | Metro Encants L2 | 363 | 346 | 15 | 2 | 0 |
10 | Orfeó Martinenc | 191 | 180 | 9 | 2 | 0 |
11 | Castellers de Barcelona | 495 | 446 | 39 | 10 | 0 |
12 | Mercat del Clot | 560 | 514 | 39 | 5 | 2 |
13 | Escola La Farigola del Clot | 147 | 141 | 3 | 3 | 0 |
14 | Torre Agbar | 187 | 160 | 25 | 2 | 0 |
15 | Gran Via / Rambla Poblenou | 250 | 231 | 14 | 4 | 1 |
16 | Diagonal / Rambla Poblenou | 498 | 457 | 38 | 3 | 0 |
17 | Metro Marina L1 | 340 | 303 | 35 | 2 | 0 |
18 | Parc de la Ciutadella - Wellington | 558 | 486 | 61 | 10 | 1 |
19 | Marina / Pujades | 368 | 324 | 39 | 4 | 1 |
20 | Metro Ciutadella | Vila Olímpica L4 | 389 | 329 | 55 | 5 | 0 |
21 | Platja de la Nova Icària | 367 | 328 | 33 | 6 | 0 |
22 | Casal de Barri Can Gili Nou | 278 | 265 | 9 | 3 | 1 |
23 | Metro Llacuna L4 | 194 | 170 | 21 | 3 | 0 |
24 | Centre Moral Poblenou | 424 | 405 | 16 | 2 | 1 |
25 | Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou | 275 | 254 | 18 | 3 | 0 |
26 | Escola Pere IV | 247 | 229 | 14 | 4 | 0 |
27 | Can Felipa | 400 | 372 | 25 | 3 | 0 |
28 | Can Saladrigas | 546 | 505 | 31 | 9 | 1 |
29 | Esquerra Poblenou / Besòs | 144 | 133 | 10 | 1 | 0 |
30 | Convergència Sant Martí | 179 | 164 | 13 | 1 | 1 |
31 | Ateneu Popular Octubre | 107 | 100 | 1 | 3 | 3 |
32 | Taulat / Rambla Poblenou | 224 | 200 | 20 | 4 | 0 |
33 | Platja del Bogatell | 199 | 166 | 27 | 6 | 0 |
34 | Escola Arenal de Llevant | 309 | 296 | 12 | 1 | 0 |
35 | Metro Selva de Mar L4 | 314 | 289 | 23 | 2 | 0 |
36 | Taulat / Selva de Mar | 229 | 203 | 19 | 7 | 0 |
37 | Metro Bac de Roda L2 | 572 | 509 | 56 | 7 | 0 |
38 | Gran Via / Espronceda | 269 | 251 | 15 | 3 | 0 |
39 | Plaça dels Porxos | 280 | 245 | 34 | 1 | 0 |
40 | Guipúscoa / Selva de Mar | 390 | 348 | 37 | 5 | 0 |
41 | Parc de Sant Martí | 156 | 124 | 27 | 5 | 0 |
42 | Institut Sant Martí | 136 | 120 | 12 | 4 | 0 |
43 | Cantàbria / Menorca | 183 | 155 | 27 | 1 | 0 |
44 | Metro Sant Martí L2 | 575 | 495 | 75 | 5 | 0 |
45 | Gran Via / Josep Pla | 262 | 231 | 31 | 0 | 0 |
46 | Plaça de la Palmera | 214 | 171 | 40 | 3 | 0 |
47 | Rbla. Prim / Binèfar | 225 | 195 | 29 | 1 | 0 |
48 | Metro La Pau L2 i L4 | 245 | 205 | 36 | 4 | 0 |
49 | Gran Via / Rbla Prim | 172 | 144 | 26 | 2 | 0 |
50 | Centre Cívic Besòs | 322 | 262 | 56 | 4 | 0 |
51 | Metro El Maresme | Fòrum L4 | 227 | 201 | 26 | 0 | 0 |
52 | Institut Barri Besòs | 84 | 68 | 14 | 2 | 0 |
53 | Diagonal / Josep Pla | 214 | 175 | 36 | 3 | 0 |
54 | Urna Mòbil | 55 | 40 | 9 | 6 | 0 |
TOTALS | 16.476 | 14.797 | 1.467 | 191 | 21 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada